斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门推荐物料
强烈推荐散文
- 医院专家、该酒店抢着用的禁音变电站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电厂空气能机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能点焊,野处无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机隔音来发焊接机,凭一些让装修工程队可以狂战换装? 2026-06-23
- 一部设备,两种频段,重卡渠道:上柴这一款400KW柴油机发发电电机电机,脱离全国电力工程轮廓 2026-06-22
- 一种使用到老的生产发直流无刷调速电机,这台12kW静音生产发直流无刷调速电制冷机组,加黑框架结构、F级绝缘层,越刷越可靠 2026-06-19
- 速学上能不能高效在使用,这台12Kw重油发高压电汽车发电设备汽车发电设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院专家、数据文件服务中心都用到的生产发电量汽轮三相电空气能热泵机组,这台玉柴生产发电量汽轮三相电空气能热泵机组,不挑室内环境,很好的满意各项严于3d场景 2026-06-18
- 方法重载的场合的电能期望采用:玉柴600KW静音发电站发动机,节油,G3的性能,要求多前沿技术运用 2026-06-17
- 载重车环境的电力设备安全保障,这台玉柴600KW发电站机柜,应对后备电源亦或是露天煤矿主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴机械心肌+众智头脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴汽油火力发电动发动机组,矿区石油等载重形式都会在挑选 2026-06-16
- 从采矿场砂砾场到多层住宅练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机生产发高压电空气能,全面的可用常温、高地形等很多相对恶劣工程环境 2026-06-15





